BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU 2020
Bảng giá phế liệu hôm nay được cập nhật trong 24h qua.
Bảng giá phế liệu hôm nay: Công ty thu mua phế liệu sắt thép, đồng, kẽm, nhôm, dây điện, với giá rất cao các bạn tham khảo đơn gái bên dưới
Thu mua phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng | Đồng dây điện | 135.000 – 220.000 |
Đồng đỏ | 115.000 - 185.000 | |
Đồng vàng | 90.000 - 155.000 | |
Mạt đồng vàng | 70.000 - 115.000 | |
Đồng cháy | 110.000 – 155.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 9.000 – 20.000 |
Sắt vụn | 8.000 – 12.000 | |
Sắt gỉ sét | 7.000 – 15.000 | |
Bazo sắt | 6.000 – 10.000 | |
Bã sắt | 5.000 – 7.500 | |
Sắt công trình | 11.000 – 15.000 | |
Dây sắt thép | 5.000 - 7,500 | |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 365.500 – 515.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 30.000 – 60.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 75.000 (bao) |
Bao nhựa | 95.000 – 165.500 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 25.000 – 45.000 |
Nhựa đầu keo | 10.000 - 20.000 | |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
Ống nhựa PP | 15.000 - 20.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 3.500 – 12.000 |
Giấy báo | 12.000 | |
Giấy photo | 12.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 45.500 – 65.500 |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 15.000 – 25.000 |
Loại 304 Inox 316 Inox 430 Inox 310 | 27.000 - 35.000 35.000 - 45.000 12.000 - 20.000 45.000 -55.000
| |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 45.000 – 60.500 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 22.000 – 35.500 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 39.500 | |
Nhôm máy | 20.500 – 37.500 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán Khuôn hợp kim, carbay | 310.000 – 550.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Vải cây phế liệu | Vãi cây Vãi Khúc | 120.000 - 220.000 50.000 - 80.000 |
Phom nhựa phế liệu | Nhựa phế liệu ngành giày | 15.000 - 25.000 |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Kẽm in Phế Liệu | Kẽm in offset Kẽm in vụn | 55.000 - 60.000 35.000 - 45.000 |
Khuôn Phế Liệu | Khuôn ép | 20.000 - 30.000 |
Máy móc phế liệu | Các loại máy móc phế liệu | 20.000 - 25.000 |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 105.500 – 130.500 |
Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 150.500 – 315.000 |
Phế Liệu Linh kiện điện tử | Máy móc các loại | 305.000 – 1.000.000 |
Đơn giá trên là đơn giá thu mua tận nơi để biết thêm thông tin chi tiết các bạn liên hệ điện thoại: 0903382033 - 0946396616 - Anh Đức để được tư vấn thêm về giá.